Crossfield, AB Maisons à vendre - Propriétés à Crossfield, Alberta
La majorité des habitations sont des maisons individuelles. La ville est principalement composée de logements avec trois chambres à coucher et de logements avec quatre chambres à coucher. Environ 90% de la population de la ville sont propriétaires de leur demeure et 10% louent leur maison. Les maisons de la ville sont très modernes, étant donné que près de 40% de ses habitations ont été développées après l'an 2000, tandis que le plus clair des unités restantes ont été construites dans les années 1960 et les années 1980. Crossfield - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Crossfield
- Publicité
469 000 $1971 Mccaskill DriveCrossfield, AB
714 900 $141 Amery CrescentCrossfield, AB
539 000 $78 Athabasca CrescentCrossfield, AB
499 900 $1205 Iron Ridge AvenueCrossfield, AB
575 000 $1149 Iron Ridge AvenueCrossfield, AB
455 000 $1973 Mccaskill DriveCrossfield, AB
509 000 $1947 Mccaskill DriveCrossfield, AB
475 000 $1937 Mccaskill DriveCrossfield, AB
235 000 $105-1010 Railway StreetCrossfield, AB
499 900 $341 Ellen ParkCrossfield, AB
560 000 $1105 Hammond AvenueCrossfield, AB
589 102 $1121 Iron Ridge AvenueCrossfield, AB
625 000 $1172 Iron Ridge AvenueCrossfield, AB
800 000 $801 Mccool StreetCrossfield, AB
800 000 $721 Mccool StreetCrossfield, AB
519 000 $231 Vista RoadCrossfield, AB
619 900 $113 Amery CrescentCrossfield, AB
499 000 $1903 Mccaskill DriveCrossfield, AB
475 500 $1929 Mccaskill DriveCrossfield, AB
455 000 $1931 Mccaskill DriveCrossfield, AB
455 000 $1927 Mccaskill DriveCrossfield, AB
599 900 $109 Amery CrescentCrossfield, AB
630 000 $1168 Iron Ridge AvenueCrossfield, AB
1 400 000 $1927 1929 1931 Mccaskill DriveCrossfield, AB
530 000 $1118 Maple AvenueCrossfield, AB
1 350 000 $1995 1997 1999 Mccaskill DriveCrossfield, AB
475 000 $1997 Mccaskill DriveCrossfield, AB
450 000 $1999 Mccaskill DriveCrossfield, AB
450 000 $1995 Mccaskill DriveCrossfield, AB
1 530 000 $806 Laut AvenueCrossfield, AB
475 000 $1935 Mccaskill DriveCrossfield, AB
699 000 $1184 Iron Ridge AvenueCrossfield, AB
547 000 $1157 Iron Ridge AvenueCrossfield, AB
599 900 $1208 Railway StreetCrossfield, AB
455 000 $1969 Mccaskill DriveCrossfield, AB

Villes populaires et populaires
Vivre à Crossfield, Alberta
Transport
La voiture est une excellente option pour circuler à Crossfield. Il est particulièrement facile d'y trouver un endroit où stationner. La ville est mal adaptée à la pratique de la bicyclette parce que. Cela étant dit, la topographie est plutôt régulière. Crossfield est aussi peu pratique pour les piétons étant donné que les résidents doivent normalement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Les habitants devront très souvent utiliser la voiture pour se rendre au supermarché le plus proche. D'autre part, il y a peu de cafés et de restaurants. En ce qui concerne l'éducation, il est possible que les acheteurs trouvent parfois difficile de se rendre à pied aux écoles primaires et aux écoles secondaires de Crossfield. D'autre part, les garderies sont peu nombreuses dans la ville, et donc elles sont habituellement situées relativement loin de la plupart des propriétés en vente.
Caractère
Le niveau sonore est bas, étant donné que le bruit lié à la circulation véhiculaire est rarement un problème.





































