Maisons et biens immobiliers à vendre à Suder Greens, Edmonton, Alberta
La plus grande partie de la croissance résidentielle dans Suder Greens s'est déroulée après l'an 2000. Le fort pourcentage de maisons individuelles est un trait important du caractère du marché immobilier du quartier. Près de 80% des habitations du quartier sont occupées par des propriétaires tandis que les autres sont louées. Le quartier est surtout composé de logements avec quatre chambres à coucher et de logements avec trois chambres à coucher. Suder Greens - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
- Publicité
550 000 $22116 85 AvenueEdmonton, AB
519 900 $9990 205a StreetEdmonton, AB
869 900 $8739 224 StreetEdmonton, AB
569 500 $8735 224 StreetEdmonton, AB
285 000 $403 1004 Rosenthal BoulevardEdmonton, AB
719 900 $#2 20425 93 AvenueEdmonton, AB
389 998 $73 1025 Secord Promenade PromenadeEdmonton, AB
314 900 $309 278 Suder Greens DriveEdmonton, AB- 1 800 000 $9803 213 StreetEdmonton, AB
- 1 590 000 $9815 210 StreetEdmonton, AB
- 279 900 $25 9903 209 Street NwEdmonton, AB
278 000 $3 9903 209 Street NwEdmonton, AB
569 000 $1187 Potter Greens DriveEdmonton, AB
619 900 $22376 90 AvenueEdmonton, AB
385 555 $9340 211 Street NwEdmonton, AB
840 000 $21711 85 AvenueEdmonton, AB
799 900 $19 20425 93 AvenueEdmonton, AB
745 000 $1352 Secord Landing LandingEdmonton, AB
629 900 $22518 87a AvenueEdmonton, AB
589 999 $22372 89 AvenueEdmonton, AB
599 900 $22556 87 AvenueEdmonton, AB
629 900 $222 Edgemont Green GreenEdmonton, AB
375 000 $101 320 Secord BoulevardEdmonton, AB
550 000 $9852 217 Street NwEdmonton, AB
420 000 $346 Secord BoulevardEdmonton, AB
564 999 $22523 87 AvenueEdmonton, AB
525 000 $9876 206 StreetEdmonton, AB
455 000 $671 Lewis Green DriveEdmonton, AB
619 900 $8821 223a StreetEdmonton, AB
550 000 $21933 94a Avenue NwEdmonton, AB
719 900 $3503 Goodridge Bay NwEdmonton, AB
587 900 $9543 221 StreetEdmonton, AB
439 900 $9019 219 StreetEdmonton, AB
499 900 $20972 22 AvenueEdmonton, AB
575 000 $21917 95a AvenueEdmonton, AB
453 900 $21975 91 AvenueEdmonton, AB
300 000 $443 279 Suder Greens DriveEdmonton, AB
239 000 $214 1004 Rosenthal BoulevardEdmonton, AB

Transport
Les déplacements en voiture sont extrêmement commodes dans le quartier. Il est aisé de se rendre à l'autoroute la plus proche, et trouver du stationnement n'est habituellement pas trop difficile. Néanmoins, les usagers des transports publics doivent composer avec peu d'alternatives pour circuler dans cette partie de la ville. Toutefois, les résidents du secteur peuvent compter sur quelques lignes d'autobus, et il est très facile de trouver un arrêt d'autobus à proximité de la majorité des maisons du quartier. Il est parfois difficile de se déplacer à pied dans cette partie de la ville parce que les résidents doivent généralement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens. Par contre, il est relativement facile de se déplacer à bicyclette parce que le relief est plutôt plat, et il y a un grand nombre d'aménagements cyclables.
Services
Les parents apprécieront le fait qu'une école ou une garderie se trouvent normalement à distance de marche dans cette partie de la ville. En termes d'accès à la nourriture, peu importe où l'on est situé dans Suder Greens, il est très facile de se rendre en marchant à une épicerie. De plus, les résidents n'auront pas à se déplacer bien loin afin de trouver un café dans le secteur, et on y retrouve un choix très limité de restaurants.
Caractère
La tranquillité est un élément important du caractère de Suder Greens. Les résidents ont accès à quelques parcs qui sont particulièrement bien répartis dans le quartier. Le niveau de bruit est également extrêmement bas dans le quartier, étant donné que la pollution sonore liée à la circulation véhiculaire pose rarement problème.










































