Maisons et biens immobiliers à vendre à Westmount, Edmonton, Alberta
Près de la moitié des bâtiments sont de petits immeubles à logements. Les unités du quartier sont assez vieilles, étant donné qu'approximativement 40% de ses résidences ont été bâties avant les années 1960, et la majorité des unités restantes ont été construites dans les années 1960 et les années 2000. Le quartier compte un éventail de tailles de propriétés différentes - les logements vont des studios aux logements de quatre chambres et plus. Il y a autant de propriétaires que de locataires dans Westmount. Westmount - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Westmount
- Publicité
209 000 $319 10523 123 StreetEdmonton, AB
1 150 000 $10836 130 StEdmonton, AB
699 000 $11042 131 StreetEdmonton, AB
125 000 $204 10434 125 StreetEdmonton, AB
1 895 000 $10309 Villa AvenueEdmonton, AB
63 900 $108 11040 129 StreetEdmonton, AB
390 000 $10312 Villa AvenueEdmonton, AB
1 550 000 $10317 Villa AvenueEdmonton, AB
2 390 000 $10985 130 StreetEdmonton, AB
699 900 $11016 132 StreetEdmonton, AB
515 000 $507 10108 125 StreetEdmonton, AB
689 900 $10823 125 StreetEdmonton, AB
510 000 $10707 129 StreetEdmonton, AB
85 000 $4 10620 122 StreetEdmonton, AB
279 000 $117 10523 123 StreetEdmonton, AB
550 000 $10718 122 StreetEdmonton, AB
499 900 $12614 106 AvenueEdmonton, AB
199 500 $443 10403 122 StreetEdmonton, AB
2 995 000 $901 10143 Clifton PlaceEdmonton, AB
9 725 000 $1101 10143 Clifton PlaceEdmonton, AB
4 675 000 $502 10143 Clifton PlaceEdmonton, AB
119 900 $121 10535 122 StreetEdmonton, AB
99 900 $39 11010 124 StreetEdmonton, AB
1 599 900 $10821 128 StreetEdmonton, AB
121 000 $117 10535 122 StreetEdmonton, AB
779 988 $10965 129 StreetEdmonton, AB
779 988 $10963 129 StreetEdmonton, AB
249 999 $314 12110 106 AvenueEdmonton, AB
144 999 $201 11046 130 StreetEdmonton, AB
1 399 000 $10426 126 StreetEdmonton, AB
185 000 $129 10407 122 StreetEdmonton, AB
739 900 $11036 128 StreetEdmonton, AB
739 900 $11032 128 StreetEdmonton, AB
465 000 $707 10108 125 StreetEdmonton, AB
979 000 $50 Sylvancroft LaneEdmonton, AB
399 000 $12605 107 AvenueEdmonton, AB
115 000 $404 10624 123 StreetEdmonton, AB
184 900 $453 10403 122 StreetEdmonton, AB
494 000 $604 10108 125 StreetEdmonton, AB
1 888 700 $12428 103 AvenueEdmonton, AB
57 900 $6 11008 124 StreetEdmonton, AB
218 000 $119 12110 106 Avenue NwEdmonton, AB

Transport
Cette partie d'Edmonton saura plaire à ceux pour qui avoir accès à une variété de modes de déplacement est important. Étant donné que l'on compte une douzaine de lignes d'autobus pour desservir cette partie de la ville, le service de transport collectif est efficace. Ceux qui préfèrent se déplacer à pied trouveront également Westmount pratique; les résidents peuvent combler la plus grande partie de leurs besoins quotidiens à pied, et il y a un certain nombre de commerces à proximité. Le quartier est très bien adapté à la pratique de la bicyclette étant donné que les aménagements cyclables sont d'excellente qualité, et le nombre restreint de côtes facilite l'utilisation du vélo.
Services
Peu importe l'endroit où se trouve leur propriété dans cette partie d'Edmonton, les résidents sont normalement à deux pas d'une garderie ou d'une école. En termes d'accès à la nourriture, il est assez aisé de faire ses courses à pied à une épicerie et à un magasin d'alimentation spécialisé dans Westmount. De plus, le quartier a un nombre appréciable de choix à offrir à ceux qui aiment sortir au restaurant ou au café, notamment sur 124th Street Northwest. Les gens du coin ont aussi de la facilité à marcher jusqu'à une variété de magasins de vêtements.
Caractère
L'achat d'une maison dans Westmount est une assez bonne option pour les acheteurs qui préfèrent un milieu de vie tranquille. Il est très simple de se rendre dans un parc, comme Groat Ravine, puisque les résidents ont accès à quelques-uns d'entre eux. Le niveau sonore est également assez bas, étant donné que les rues sont habituellement calmes.











































