Maisons et biens immobiliers à vendre à Dunbar, Vancouver, Colombie-Britannique
La plupart des bâtiments sont des maisons individuelles. Les maisons de cette partie de la ville sont assez vieilles, étant donné que près de la moitié de ses résidences ont été érigées avant les années 1960, et le plus clair des unités restantes ont été développées dans les années 1960 et les années 1990. Le quartier compte un certain choix de tailles d'unités différentes; le quartier intéressera particulièrement ceux qui sont à la recherche de logements avec quatre chambres à coucher. À peu près 80% des propriétés du quartier sont occupées par des propriétaires et 20% sont louées. Dunbar - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Dunbar
- Publicité
3 599 000 $3322 38th Avenue WVancouver, BC
2 290 000 $3534 17th Avenue WVancouver, BC
1 399 000 $Ph7-5555 Dunbar StreetVancouver, BC
5 488 800 $3950 37th Avenue WVancouver, BC
5 990 000 $3178 23rd Avenue WVancouver, BC
4 990 000 $3125 38th Avenue WVancouver, BC
1 288 000 $208-5555 Dunbar StreetVancouver, BC
4 575 000 $3575 Mayfair AvenueVancouver, BC
3 580 000 $3962 22nd Avenue WVancouver, BC
5 880 000 $4089 19th Avenue WVancouver, BC
4 588 000 $3941 19th Avenue WVancouver, BC
3 980 000 $3565 29th Avenue WVancouver, BC
3 950 000 $4053 38th Avenue WVancouver, BC
3 198 000 $3775 35th Avenue WVancouver, BC
3 188 880 $3191 23rd Avenue WVancouver, BC
2 568 000 $5869 Dunbar StreetVancouver, BC
2 580 000 $3749 King Edward Avenue WVancouver, BC
3 688 000 $4085 Marine Drive SwVancouver, BC
3 329 900 $3548 35th Avenue WVancouver, BC
3 259 900 $3546 35th Avenue WVancouver, BC
6 188 000 $3349 37th Avenue WVancouver, BC
598 800 $401-3611 18th Avenue WVancouver, BC
6 188 000 $4178 Doncaster WayVancouver, BC
3 988 000 $3339 27th Avenue WVancouver, BC
2 599 888 $3137 28th Avenue WVancouver, BC
6 288 000 $3530 34th Avenue WVancouver, BC
4 950 000 $6171 Collingwood StreetVancouver, BC
2 150 000 $3149 King Edward Avenue WVancouver, BC
3 680 000 $4171 Doncaster WayVancouver, BC
2 689 000 $3661 Blenheim StreetVancouver, BC
1 949 000 $5467 Dunbar StreetVancouver, BC
6 695 000 $4014 36th Avenue WVancouver, BC
3 980 000 $2989 32nd Avenue WVancouver, BC

Transport
Dunbar plaira à ceux qui prisent un éventail de modes de transport. Le service de transport collectif est plutôt efficace puisque l'on y retrouve quelques lignes d'autobus pour desservir le quartier. Il est aussi relativement facile de se déplacer à pied dans cette partie de Vancouver; les résidents peuvent combler la plus grande partie de leurs besoins quotidiens sans avoir à conduire. Cette partie de Vancouver est plutôt pratique pour ceux qui circulent à vélo puisqu'un nombre appréciable d'infrastructures cyclables relient les différents secteurs de Dunbar.
Services
Il est relativement facile de marcher jusqu'à un supermarché et à un magasin d'alimentation spécialisé dans cette partie de Vancouver. De plus, ceux qui aiment aller au restaurant ou au café peuvent compter sur un nombre appréciable d'alternatives dans le secteur. Pour ce qui est de l'éducation, il est très aisé de marcher jusqu'à une école ou une garderie dans cette partie de Vancouver. Il y a certaines écoles primaires et secondaires très bien classées, comme St George's School.
Caractère
La tranquillité est un élément important du caractère de Dunbar. Cette partie de la ville est très silencieux, puisque le bruit lié à la circulation véhiculaire est rarement un problème. Finalement, il existe quelques espaces verts à proximité.











































