Maisons et biens immobiliers à vendre à Roseland, Burlington, Ontario
La majorité des habitations sont des maisons individuelles. La majorité de la croissance résidentielle dans Roseland s'est déroulée dans les années 1960 et 1970. Le quartier a surtout des logements avec quatre chambres à coucher et des logements avec trois chambres à coucher à offrir. Des propriétaires occupent environ 70% des habitations du quartier alors que 30% sont louées. Roseland - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Roseland
- Publicité
1 999 900 $238 Penn DriveBurlington, ON
945 000 $120 - 3333 New StreetBurlington, ON
945 000 $120-3333 New StreetBurlington, ON
1 350 000 $3406 Putter PlaceBurlington, ON
1 350 000 $3406 Putter PlaceBurlington, ON
525 000 $901 - 700 Dynes RoadBurlington, ON
615 000 $15 - 565 Guelph LineBurlington, ON
525 000 $901-700 Dynes RoadBurlington, ON
1 699 999 $195 Wilton StreetBurlington, ON
879 900 $610 Guelph LineBurlington, ON
599 900 $106-3290 New StreetBurlington, ON
589 000 $60 - 3029 Glencrest RoadBurlington, ON
2 599 900 $149 Fruitland AvenueBurlington, ON
2 599 900 $149 Fruitland AvenueBurlington, ON
1 849 000 $263 Hart AvenueBurlington, ON
1 849 000 $263 Hart AvenueBurlington, ON
1 798 990 $3029 Eva DriveBurlington, ON
1 798 990 $3029 Eva DriveBurlington, ON
1 659 000 $568 Dynes RoadBurlington, ON
729 000 $15 - 660 Oxford RoadBurlington, ON
589 000 $58 - 3029 Glencrest RoadBurlington, ON
1 659 000 $568 Dynes RoadBurlington, ON
589 000 $58-3029 Glencrest RoadBurlington, ON
495 000 $616 - 700 Dynes RoadBurlington, ON
729 000 $15-660 Oxford RoadBurlington, ON
495 000 $616-700 Dynes RoadBurlington, ON
1 749 888 $3465 Rubens CourtBurlington, ON
1 150 000 $1 - 600 Maplehill DriveBurlington, ON
1 099 000 $2 - 600 Maplehill DriveBurlington, ON
1 099 000 $9 - 600 Maplehill DriveBurlington, ON
1 998 000 $206 Rossmore BoulevardBurlington, ON
1 998 000 $206 Rossmore BoulevardBurlington, ON
2 499 900 $9 Walkers LineBurlington, ON
1 199 000 $3228 Ellyn CommonBurlington, ON
4 498 000 $342 Pomona AvenueBurlington, ON
1 499 000 $564 Maplehill DriveBurlington, ON
4 498 000 $342 Pomona AvenueBurlington, ON
1 499 000 $564 Maplehill DriveBurlington, ON
1 095 000 $418 - 3290 New StreetBurlington, ON
1 095 000 $418-3290 New StreetBurlington, ON
640 000 $206-3290 New StreetBurlington, ON
949 900 $74 - 3333 New StreetBurlington, ON
949 900 $74-3333 New StreetBurlington, ON

Transport
La plupart des propriétés de cette partie de la ville sont situées dans des endroits qui sont pratiques pour les piétons; il est facile de combler ses besoins quotidiens sans avoir à utiliser l'automobile. Roseland est également pratique pour ceux qui se déplacent à vélo étant donné que le réseau cyclable est de bonne qualité. Conduire est normalement la meilleure façon de circuler dans Roseland. Dénicher un endroit où stationner n'est habituellement pas trop ardu, et les accès aux voies rapides sont bien situés. En revanche, ceux qui désirent utiliser les transports publics doivent se rabattre sur peu d'options pour se déplacer dans cette partie de la ville en raison de la fréquence du service. Toutefois, les habitants du quartier peuvent compter sur quelques lignes d'autobus, et la plupart des résidences à vendre sont situées très près d'un arrêt d'autobus.
Services
Les parents seront ravis d'apprendre qu'une école ou une garderie se trouvent normalement à distance de marche dans le quartier. Lorsque vient le temps de s'alimenter, on trouve habituellement un supermarché à proximité dans Roseland. Par ailleurs, on trouve parfois un restaurant tout près, et les personnes qui aiment les cafés ne pourront compter que sur un choix limité d'options.
Caractère
Le caractère de Roseland est défini par son atmosphère paisible. Le niveau de bruit est bas, étant donné qu'il y a peu de pollution sonore liée à la circulation des voitures - bien que ça ne soit pas le cas partout dans le secteur, notamment près d'une voie ferrée. Finalement, on retrouve une dizaine d'îlots de verdure à proximité qui sont particulièrement bien répartis dans cette partie de la ville, ce qui fait qu'il est facile d'accéder à l'un d'entre eux en marchant.













































