Maisons et biens immobiliers à vendre à Pacific Heights, Saskatoon, Saskatchewan
Près de 85% des maisons de Pacific Heights ont été construites dans les années 1960 et 1970, et la majorité des unités restantes ont été érigées dans les années 2000. Le marché immobilier de cette partie de Saskatoon est principalement composé de maisons individuelles. Des propriétaires occupent près de 85% des propriétés de Pacific Heights alors que 15% sont occupées par des locataires. Cette partie de la ville plaira spécialement à ceux qui apprécient les logements avec quatre chambres à coucher. Pacific Heights - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
- Publicité
535 000 $419 Stromberg CrescentSaskatoon, SK
299 900 $3205 33rd Street WSaskatoon, SK
164 900 $23 209 Camponi PlaceSaskatoon, SK
367 900 $538 Carter WaySaskatoon, SK
699 900 $559 Labine TerraceSaskatoon, SK
598 467 $1146 Nightingale TerraceSaskatoon, SK
489 900 $226 Antonini CourtSaskatoon, SK
489 900 $222 Antonini CourtSaskatoon, SK
489 900 $214 Antonini CourtSaskatoon, SK
407 900 $138 Stone TerraceSaskatoon, SK
189 900 $112 706 Confederation DriveSaskatoon, SK
269 900 $223 Lochrie CrescentSaskatoon, SK
374 900 $347 Palliser WaySaskatoon, SK
145 000 $302 437 Pendygrasse RoadSaskatoon, SK
449 900 $407 Bowman CrescentSaskatoon, SK
119 900 $104 929 Northumberland AvenueSaskatoon, SK
364 900 $41 Cartier CrescentSaskatoon, SK
99 900 $103 929 Northumberland AvenueSaskatoon, SK
99 900 $106 929 Northumberland AvenueSaskatoon, SK
484 900 $526 Fortosky TerraceSaskatoon, SK
125 000 $204 463 Pendygrasse RoadSaskatoon, SK
329 900 $3213 33rd Street WSaskatoon, SK
212 500 $304 706 Confederation DriveSaskatoon, SK
243 900 $216 545 Hassard CloseSaskatoon, SK
242 900 $106 545 Hassard CloseSaskatoon, SK
649 900 $438 Stromberg CrescentSaskatoon, SK
479 900 $138-140 Clancy DriveSaskatoon, SK
689 900 $119 - 121 Olmstead RoadSaskatoon, SK
589 900 $442 Kinloch CrescentSaskatoon, SK
635 000 $823 Nightingale RoadSaskatoon, SK
535 000 $403 Stromberg CrescentSaskatoon, SK
510 900 $211 Fortosky CrescentSaskatoon, SK
507 900 $214 Fortosky CrescentSaskatoon, SK
489 900 $207 Fortosky CrescentSaskatoon, SK
485 900 $435 Fortosky ManorSaskatoon, SK
479 900 $274 Fortosky CrescentSaskatoon, SK
477 900 $286 Fortosky CrescentSaskatoon, SK
474 900 $259 Fortosky CrescentSaskatoon, SK
466 900 $255 Fortosky CrescentSaskatoon, SK

Transport
L'automobile est un très bon moyen de déplacement pour circuler dans le quartier. Dénicher du stationnement n'est normalement pas trop ardu, et il est relativement facile d'accéder à la voie rapide la plus proche. En revanche, les usagers des transports publics ont accès à un nombre limité d'options pour se déplacer dans cette partie de la ville. Néanmoins, quelques lignes d'autobus traversent le quartier, et la plupart des résidences à vendre sont situées très près d'un arrêt d'autobus. Pacific Heights est peu pratique pour les piétons étant donné que les résidents peuvent difficilement combler leurs besoins quotidiens à pied.
Services
Les habitants devront habituellement utiliser la voiture pour aller au magasin d'alimentation le plus proche. En ce qui a trait à l'éducation, il est très aisé de marcher jusqu'à une école primaire ou une garderie dans Pacific Heights. Cependant, il n'y pas d'écoles secondaires dans cette partie de Saskatoon.
Caractère
Ceux qui préfèrent un milieu de vie calme se plairont dans Pacific Heights. Il est plutôt simple d'accéder à un îlot de verdure, puisque le quartier compte quelques parcs. Le niveau de bruit est aussi très bas, étant donné qu'il y a peu de pollution sonore liée à la circulation des voitures.












































